| اندازه گیری/نام گیج | تعداد | شناسه اندازهگیری/سنج | فرکانس کالیبراسیون خارجی |
| PH متر | 1 | LH-PH-01 | سالی یک بار |
| رسانایی متر | 1 | LH-DD-01 | سالی یک بار |
| تستر محدوده تقطیر | 1 | 1111640 | سالی یک بار |
| تستر ویسکوزیته سینماتیک | 1 | LH-ND-01 | سالی یک بار |
| فلاش فنجان باز و تستر نقطه آتش | 1 | LH-SD-11 | سالی یک بار |
| اسپکتروفتومتر مرئی | 1 | LH-GDJ-01 | سالی یک بار |
| دستگاه تست جهانی الکترونیکی | 1 | WDW3010 | سالی یک بار |
| سیستم تحلیل متالورژیکی | 1 | LH-JX-01 | سالی یک بار |
| طیف سنج | 1 | LH-GP-01 | سالی یک بار |
| تستر هیدروژن سریع | 1 | CA-01-01 | سالی یک بار |
| فشار سنج ضد لرزش | 4 | HJ-YLB-01~04 | نیم سال یکبار |
| دماسنج دیجیتال | 2 | 121022-1~2 | سالی یک بار |
| ترازوی جرثقیل الکترونیکی | 6 | LZ-CZ-01~06 | سالی یک بار |
| ترازوی کامیون برقی | 2 | XC-CZ-01 | سالی یک بار |
| کولیس دیجیتال | 5 | K14M029120 ~ 24 | سالی یک بار |
| میکرومتر خارجی دیجیتالی | 24 | FQ-QFC-01~24 | سالی یک بار |
| مقیاس پلت فرم الکترونیکی | 4 | FM-001~004 | سالی یک بار |
| کنترل کننده دما | 10 | TH-CW-01~10 | سالی یک بار |
|
استاندارد:IATF16949:2016 عدد:13420/0 تاریخ صدور:2022-07-27 تاریخ انقضا:2025-07-26 صادر شده توسط:Quality Austria |
|
استاندارد:ISO عدد:132998 تاریخ صدور:2023-09-21 تاریخ انقضا:2026-09-21 صادر شده توسط:NQA |
|
استاندارد:ISO 14001:2015 عدد:02918E30002R0M تاریخ صدور:2018-01-04 تاریخ انقضا:2021-01-03 صادر شده توسط:CNAS |
|
استاندارد:Quality assurance certificate عدد:20713969_T تاریخ صدور:2020-07-14 تاریخ انقضا:2022-07-13 صادر شده توسط:Intertek |
|
استاندارد:Alibaba Verified Supplier عدد:20713969_T تاریخ صدور:2020-07-14 تاریخ انقضا:2022-07-13 صادر شده توسط:Intertek |
|
استاندارد:SGS عدد:QIP-ASI174783 تاریخ صدور:2017-07-28 تاریخ انقضا:2019-07-27 محدوده / محدوده:The manufacture of aluminum coil,aluminum plate strip and aluminum foil صادر شده توسط:SGS-CSTC |
تماس با شخص: Mr. Tracy
تلفن: +8613584862808
فکس: 86-512-62538616