جزئیات محصول:
|
تپه: | صفحات | بسته بندی: | صادرات بسته بندی ارزشمند |
---|---|---|---|
آلیاژ: | 4343/3003/4343 | مرطوب: | O / H14 / H24 / H16 / H18 / H24 |
نام: | لوله باطری انعطاف پذیر قطعات آلومینیومی رادیاتور اکستروژن میکرو کانال لوله | کاربرد: | بیل مکانیکی، مبلمان، خودکار / پزشکی / کشاورزی / قطار / شیر / پارچه، ماشین و AUTO |
تحمل: | سفارشی | اندازه: | Requst مشتری |
برجسته: | ,,oval aluminum tubing |
رادیاتور حرارت بالا رادیاتور CAC لوله لوازم یدکی برای کامیون های سنگین
ویژگی
درخشندگی درخشان است
انتقال حرارت بالا، کنترل دما خوب است
غیر سمی، بی بو، غیر قابل نفوذ
سبک ساختاری کم و مقرون به صرفه
مقاومت در برابر حرارت زیاد و سرماخوردگی
به حداقل رساندن پاکسازی و اطمینان از غذا تازه
محیط زیست دوستانه، قابل بازیافت و قابل بازیافت
قابلیت اطمینان بالا و تبادل گرما کم صدا
آلومینیوم درجه:
1000 سری: 1035،1040،1050،1060،1070،1080،1090،1098،1100،1230،1435،1260،1170،1275،1285،1385
2000 سری: 2001،2002،2011،2014،2017،2117،2218،2519،2024،2224،2025،2030،2031،2036،2090،2091
3000 سری: 3002،3003،3004،3103،3203،3303،3105،3006،3007،3107،3008،3009،3015،3016
5000 سری: 5005،5205،5006،5010،5013،5014،5016،5017،5040،5043،5050،5150،5251،5351،5451،5052،5083
5352،5552،5254،5754،5856،5456،5283
O، H12، H13، H14، H16، H18، H24، H32، H34، H19، H38، G36، F، H111، H112، H192، H392، H393، H321
T1، T3، T4، T8، T72، T451، T42، T62، T5، T6، T36، T351، T651، T851، T3511، T913، T94، T7351، T89، T4510، T6510
، T8510
T8511، T4511، T52، T5511، T6511، T54، T73
OD | تحمل OD | تحمل ID | گرد بودن | راستی | دودکش |
φ16-20 | ± 0.02 | ± 0.02 | 0.01 ↓ | 0.015 ↓ | 0.05 ↓ |
φ20-30 | ± 0.02 | ± 0.02 | 0.01 ↓ | 0.015 ↓ | 0.05 ↓ |
φ30-50 | ± 0.05 | ± 0.05 | 0.02 ↓ | 0.020 ↓ | 0.08 ↓ |
φ50-80 | ± 0.15 | ± 0.10 | 0.05 ↓ | 0.025 ↓ | 0.10 ↓ |
خاصیت مکانیکی | ||||
کد منبع | مرطوب | استحکام کششی Rm (Mpa) | قدرت استقراض (Mpa) | طول عمر (٪) |
TR-010، TR-020، TR-030، TR-040، TR-050، TR-110، TR-310، TR-116، TR-316، TR-111، TR-313، TR-121، TR-131، TR-141، TR-150، TR-151، TR-156Etc | O | 95-135 * | ≥ 35 * | ≥15 * |
H14 | 140-185 | ≥125 | ≥1.5 | |
H24 | 140-185 | ≥125 | ≥3 | |
H16 | 185-225 | 160 | ≥1 | |
H18 | ≥185 | - | ≥0.5 | |
TR-166Etc. مواد لوله | H24 | 185-235 | ≥150 | ≥8 |
TR-116، TR-316 Etc.tube مواد | H14 | 140-185 | ≥125 | ≥3 |
H24 | 140-185 | ≥125 | ≥8 |
تماس با شخص: Lynn
تلفن: +8618351101855