4343 لوله آلومینیومی رادیاتور مبدل حرارتی لوله ساعت شنی گودی برای کامیون های سنگین
| Tpye: | بشقاب | Material: | آلومینیوم |
| Package: | صادرات ارزش بسته بندی | Alloy: | 4343/3003/4343 |
| name: | لوله میکرو کانال اکستروژن قطعات آلومینیومی رادیاتور بسته باتری انعطاف پذیر | Cnc machining or not: | ماشینکاری CNC |
| Tolerance: | سفارشی | Size: | درخواست مشتری |
| High Light: | لوله آلیاژ آلومینیوم,لوله آلومینیومی گرد |
||
4343 لوله ساعت شنی مبدل حرارتی فرکانس بالا آلومینیومی برای کامیون های سنگین
لوله ساعت شنی مبدل حرارتی فرکانس بالا آلومینیومی 4343 که اکستروژن چند پورت (MPE) نیز نامیده می شود - یک محصول با کیفیت بسیار تصفیه شده است که با ویژگی های زیر مشخص می شود:
هزینه انرژی کمتر
عملکرد بالاتر
فضا و وزن کمتر
مقاومت در برابر خوردگی و فشار بالاتر
ارزش بازیافت بالاتر
افت فشار و محلول بی صدا
مبرد پایین را پر کنید
مزیت ما
از سال 2004، ما تجربه غنی در این صنعت در چین داریم.
شهرت خوب در مناطق فویل خانگی؛
ما تولیدات خود را از شمش آلومینیوم شروع می کنیم تا بتوانیم کیفیت را نیز کنترل کنیم.
ما بخش توسعه خود را برای تحقیقات مواد جدید داریم.
تمام قسمت های نردبان خود تولید است، ما مزیت قیمت داریم.
تجربه خوب و همکاری با مشتری بزرگ در جهان؛
با گواهی ISO9001-2008؛
سفارش نمونه قابل قبول است
نسبت هزینه عملکرد بالا؛
زمان تحویل سریع؛
مهارت های ارتباطی خوب و خدمات و درک خوب برای مشتریان
لوله میکرو کانال که اکستروژن چند پورت (MPE) نیز نامیده می شود - یک محصول با کیفیت بسیار تصفیه شده است که با ویژگی های زیر مشخص می شود:
هزینه انرژی پایین
عملکرد بالا
فضا و وزن کم
مقاومت در برابر خوردگی و فشار بالا
ارزش بازیافت بالا
افت فشار و محلول بی صدا
پر شدن مبرد کم
| خیر | آلیاژ | سی | Fe | مس | منگنز | Mg | Cr | نی | روی | Ti | ال. |
| 1 | 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.14 | 0.03 | 99.7 |
| 2 | 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
| 3 | 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
| 4 | 1145 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.03 | 99.45 | ||
| 5 | 1100 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | - | - | 99 | ||
| 6 | 1200 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 | 99 | ||
| 7 | 1235 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.06 | 99.35 | ||
| 8 | 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | باقی مانده است |
| 9 | 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.08 | باقی مانده است |
| 10 | 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | باقی مانده است |
| 11 | 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | باقی مانده است |
| 12 | 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | باقی مانده است |
| 13 | 3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | باقی مانده است |
| 14 | 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | باقی مانده است |
| 15 | 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | باقی مانده است |
| 16 | 5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4-5.0 | 0.15 | - | 0.25 | 0.1 | باقی مانده است |
| 17 | 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 0.15 | باقی مانده است |
| 18 | 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 0.15 | باقی مانده است |
| 19 | 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | 0.15 | باقی مانده است |
| 20 | 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | باقی مانده است |
| 21 | 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | 0.1 | باقی مانده است |
| 22 | 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.06 | باقی مانده است |

