|
جزئیات محصول:
|
| Tpye: | بشقاب | بسته: | صادرات ارزش بسته بندی |
|---|---|---|---|
| نام: | لوله میکرو کانال اکستروژن قطعات آلومینیومی رادیاتور بسته باتری انعطاف پذیر | ماشینکاری cnc یا نه: | ماشینکاری CNC |
| تحمل: | سفارشی | اندازه: | درخواست مشتری |
| خلق و خوی: | O/H14/H24/H16/H18/H24 | آلیاژ: | 4343/3003/4343 |
| برجسته کردن: | لوله آلیاژ آلومینیوم,لوله آلومینیومی بیضی شکل |
||
لوله حرارتی صفحه خنک کننده هیت سینک آلومینیومی خودرو انرژی جدید
توضیحات محصول:
مشخصات مختلفی وجود دارد که شامل کندانسورهای خودرو، خانگی، تجاری، صنعتی سبک می شود.لوله های تخت دقیق برای تمام جنبه ها مانند اواپراتورها و همچنین انواع پروفیل های آلومینیومی.
محصولات به طور گسترده ای در زمینه هدایت و انتقال حرارت از یک سری محصولات مانند وسایل نقلیه انرژی جدید، باتری های لیتیومی، باتری های ذخیره انرژی و پسر استفاده می شود.ما با شرکت های بین المللی شناخته شده برای توسعه راه حل های فنی مرتبط و نمونه یا عرضه کار کرده ایم.
| ترکیب شیمیایی | ||||||||||
| خیر | آلیاژ | سی | Fe | مس | منگنز | Mg | Cr | روی | V | Ti |
| 1 | 1050 | ≤ 0.25 | ≤ 0.40 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | --- | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 |
| 2 | 1100 | ≤ 0.95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | ≤ 0.05 | --- | --- | ≤ 0.10 | --- | --- | |
| 3 | 1197 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | 0.40-0.55 | 0.10-0.20 | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| 4 | 3102 | ≤ 0.40 | ≤ 0.70 | ≤ 0.10 | 0.05-0.40 | --- | --- | ≤ 0.30 | --- | ≤ 0.10 |
| 5 | 3R03 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.01 | 0.90-1.10 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| خاصیت مکانیکی | ||||
| کد آلیاژی | خلق و خوی | استحکام کششی Rm (Mpa) |
قدرت تسلیم (Mpa) |
ازدیاد طول (%) |
| TR-010,TR-020,TR-030,TR-040, TR-050,TR-110,TR-310,TR-116, TR-316,TR-111,TR-313,TR-121, TR-131,TR-141,TR-150,TR-151, TR-156 و غیره |
O | 95-135* | ≥35* | ≥15* |
| H14 | 140-185 | ≥125 | ≥1.5 | |
| H24 | 140-185 | ≥125 | ≥3 | |
| H16 | 185-225 | 160 | ≥1 | |
| H18 | ≥185 | —— | ≥0.5 | |
| TR-166 و غیرهمواد لوله | H24 | 185-235 | ≥150 | ≥8 |
| مواد لوله TR-116، TR-316 Etc | H14 | 140-185 | ≥125 | ≥3 |
| H24 | 140-185 | ≥125 | ≥8 | |
![]()
تماس با شخص: Mr. Tracy
تلفن: +8613584862808
فکس: 86-512-62538616