|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | سیستم خنک کننده باتری سلولی منشوری سفارشی در خودروهای الکتریکی | کلمه کلیدی: | سیستم خنک کننده آلومینیومی |
|---|---|---|---|
| شکل: | بشقاب | مقطع تحصیلی: | سری 3000 |
| رنگ: | نقره اي | سطح: | پوشش / عایق / فیلم |
| خلق و خوی: | O,F,H111,H112 | کاربرد: | خنک کننده باتری خودرو با انرژی جدید |
| مواد: | آلیاژ | آلیاژ: | 3003,3102,1100,1050,6061 |
| بسته: | کارتن | ||
| برجسته کردن: | صفحه خنک کننده آلومینیومی شکل سرپانتین,صفحه خنک کننده آلومینیومی باتری سلول منشوری,صفحه خنک کننده آلومینیومی آلیاژ لحیم کاری |
||
سیستم خنک کننده آلومینیومی باتری سلولی منشوری سفارشی در خودروهای الکتریکی
صفحات خنک کننده مایع لحیم کارییک فرآیند تولید برای اتصال قطعات برای دستیابی به عملکرد حرارتی بالاتر و راه حل های سبک تر است.صفحات سرد لحیم کاری شده با خلاء به نوعی صفحه سرد آب اطلاق می شودکه با ماشین کاری دو صفحه فلزی با کانال های داخلی و ساختارهای باله ای ایجاد می شوند که سپس به دقت در داخل یک محفظه خلاء برای گرم کردن به یکدیگر مهر و موم می شوند.
1. هیچ فرآیند شار را نمی توان برای تمیز کردن قطعات استفاده کرد
2. پردازش دسته ای بسیار تکرارپذیر و قابل کنترل
3. مشخصات مواد یکنواخت در حین و پس از لحیم کاری
4. اتصالات داخلی را می توان حتی در ساختارهای پیچیده برای بهبود استحکام کلی اجزاء تولید کرد
| مورد | سیستم خنک کننده آلومینیومی باتری سلولی منشوری سفارشی در خودروهای الکتریکی |
| کاربرد | وسایل نقلیه الکتریکی، سیستم های خنک کننده باتری، راه حل های مدیریت حرارتی و غیره |
| نوع سلول | سلول منشوری و سلول کیسه ای |
| شکل | لوله خنک کننده سرپانتین، صفحه خنک کننده آلیاژ لحیم کاری |
| آلیاژ | 3003 یا سفارشی |
| خلق و خوی | O.H14، H16 و غیره |
مواد روکش
| آلیاژ | سی | Fe | مس | منگنز | Mg | روی | Zr | Ti | کد |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1% Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003 + 1.5% روی | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5% Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003 + 0.5٪ مس | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()
تماس با شخص: Mr. Tracy
تلفن: +8613584862808
فکس: 86-512-62538616