| MOQ: | 5 تن |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | بسته صادرات استاندارد |
| دوره تحویل: | 30 روز کاری |
| ظرفیت تامین: | 800000 در سال |
آلیاژ 4343 / 3003 کویل آلومینیوم لحیم کاری مبدل حرارتی برای برج جزیره هوایی
جزئیات سریع،
1) آلیاژ هسته: 1060، 3003، 5052 و غیره
2) آلیاژ روکش: 4343، 4045، 7072، 5052 و غیره
3) نرخ روکش: 4٪ - 18٪
4) ضخامت: 0.2-3.0mm
5) عرض: 12 - 1250 میلی متر (حداکثر)
6) دما: HO، H14 و غیره
7) شناسه: 150 میلی متر، 200 میلی متر، 300 میلی متر، 400 میلی متر، 500 میلی متر
8) OD معمولی: 900-1450 میلی متر
9) اندازه های دیگر با توجه به درخواست مشتری موجود است
شرح تولید ما
ترکیب شیمیایی مواد هسته، مواد روکش در مورد آلیاژ آلومینیوم و مواد کامپوزیت برای جوشکاری مبدل حرارتی
مواد اصلی
| آلیاژ | سی | Fe | مس | منگنز | Mg | روی | Zr | Ti | کد |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1% Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003 + 1.5% روی | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5% Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003 + 0.5٪ مس | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()
| MOQ: | 5 تن |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | بسته صادرات استاندارد |
| دوره تحویل: | 30 روز کاری |
| ظرفیت تامین: | 800000 در سال |
آلیاژ 4343 / 3003 کویل آلومینیوم لحیم کاری مبدل حرارتی برای برج جزیره هوایی
جزئیات سریع،
1) آلیاژ هسته: 1060، 3003، 5052 و غیره
2) آلیاژ روکش: 4343، 4045، 7072، 5052 و غیره
3) نرخ روکش: 4٪ - 18٪
4) ضخامت: 0.2-3.0mm
5) عرض: 12 - 1250 میلی متر (حداکثر)
6) دما: HO، H14 و غیره
7) شناسه: 150 میلی متر، 200 میلی متر، 300 میلی متر، 400 میلی متر، 500 میلی متر
8) OD معمولی: 900-1450 میلی متر
9) اندازه های دیگر با توجه به درخواست مشتری موجود است
شرح تولید ما
ترکیب شیمیایی مواد هسته، مواد روکش در مورد آلیاژ آلومینیوم و مواد کامپوزیت برای جوشکاری مبدل حرارتی
مواد اصلی
| آلیاژ | سی | Fe | مس | منگنز | Mg | روی | Zr | Ti | کد |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1% Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003 + 1.5% روی | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5% Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003 + 0.5٪ مس | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()