|
جزئیات محصول:
|
| کاربرد: | ،ساخت و ساز | خلق و خوی: | O - H 112 |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 0.2 - 3.0 | عرض: | 30 میلی متر تا 2300 میلی متر |
| ویژگی فرآیند: | نورد سرد | ||
| برجسته کردن: | کویل آلومینیوم,رول ورق آلومینیوم |
||
| مشخصات محصول | |
| مقطع تحصیلی |
1000 سری: 1050 1060 1100 سری 3000: 3003 3004 3105 سری 5000: 5052 5605,5083 سری 6000: 6061 6063 سری 8000: 8011 8021 8079 |
| ضخامت | 0.20-8.00 میلی متر |
| عرض | حداکثر 2400 میلی متر |
| مقطع تحصیلی | سری 1000,3000,5000,6000,8000 |
| شناسه سیم پیچ | 75 میلی متر، 150 میلی متر، 200 میلی متر، 300 میلی متر، 400 میلی متر، 508 میلی متر یا قابل مذاکره |
| وزن کویل | 1000-5000 کیلوگرم |
| کویل OD | حداکثر 1700 میلی متر |
| خلق و خوی | O، H12، H14، H16، H111، H22، H24، H26، H28، T4، T6، و غیره. |
| ترکیب شیمیایی | |||||||||
| مقطع تحصیلی | سی | Fe | مس | منگنز | Mg | کر | نی | روی | ال |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
| 1100 | Si+Fe: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
| 1200 | Si + Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
| 1235 | Si + Fe: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | باقی |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | باقی |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | باقی |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | باقی |
| 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | باقی |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | باقی |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | باقی |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | باقی |
| 5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | باقی |
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | باقی |
| 5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | باقی |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | باقی |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | باقی |
| 6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | باقی |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | باقی |
| 6A02 | 0.50-1.2 | 0.5 | 0.20-0.6 | یا Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0.2 | باقی |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | باقی |
| خلق و خوی | |
| اف | وضعیت پردازش |
| اچ | حالت سخت شدن کرنش |
| O | بازپخت |
| تی | وضعیت عملیات حرارتی |
| H112 | حالت خالص سخت شدن کرنش، تنظیم به درجه سخت شدن کرنش و بازپخت انجام شده است. |
| T4 | درمان محلول جامد و کارایی طبیعی برای دستیابی به شرایط پایداری کافی |
| T5 | شرایط پیری مصنوعی ورود مجدد پس از خنک سازی حرارتی با دمای بالا |
| T6 | وضعیت پیری مصنوعی پس از درمان محلول جامد |
![]()
تماس با شخص: Mr. Tracy
تلفن: +8613584862808
فکس: 86-512-62538616